バイク(カブ系など)
17インチのビジネスバイク(カブ系)。2012年より前のスーパーカブ(70・90・100・110)、プレスカブ、ベンリィCD50・CD90・50S、ヤマハ メイト、スズキ K90・コレダ スクランブラーで使われている。多くは後輪で、前輪は 2.25-17 の車種が多い(スーパーカブ90・ベンリィCD90・K90 などは前後とも 2.50-17)[3,8,12,13,14]
| 車種 | 年式 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホンダ スーパーカブ100 | 1994年〜(IRC の表) | 後輪 | 後 2.50-17 6PR(43L)。前は 2.25-17[3,8] |
| ホンダ スーパーカブ90(デラックス/カスタム) | 1986年〜(IRC の表) | 前後 | 前 2.50-17 4PR(38L)、後 2.50-17 6PR(43L)。前後で荷重が違う[2,3,8] |
| ホンダ スーパーカブ70(デラックス/カスタム) | 1986年〜(IRC の表) | 後輪 | 後 2.50-17 6PR(43L)。前は 2.25-17[3,8] |
| ホンダ ベンリィCD90 | 1984年〜(IRC の表) | 前後 | 前 2.50-17 4PR(38L)、後 2.50-17 6PR(43L)[2,3,8] |
| ホンダ ベンリィCD50(BA-CD50) | 1999年〜 | 後輪 | 後 2.50-17 38L(前は 2.25-17 33L)[3,8,10] |
| ホンダ ベンリィ50S(BA-CD50) | 1999年〜 | 後輪 | 後 2.50-17 38L(前は 2.25-17 33L)。IRC の適合表は後を 43L としているが、ホンダの諸元表とブリヂストンの表は 38L[3,8,10] |
| ホンダ プレスカブ50(デラックス/スタンダード) | 1988年〜(IRC の表) | 後輪 | 後 2.50-17 4PR(38L)。前は 2.25-17[3,8] |
| ヤマハ メイト V50/V50D(BB-UA04J) | 2002年モデル | 後輪 | 後 2.50-17 38L(前は 2.25-17 33L)[11] |
| ヤマハ メイト V80(V80D・ニュースメイト V80N) | 1985年〜(IRC の表) | 後輪 | 後 2.50-17 6PR(ブリヂストンの表では 43L)。前は 2.25-17[3,12] |
| スズキ K90 | 1984年〜(IRC の表) | 前後 | 前 2.50-17 4PR(38L)、後 2.50-17 6PR(43L)[2,3,13] |
| スズキ コレダ スクランブラー50 | 1996年〜(IRC の表) | 前後 | 前後とも 2.50-17 38L[1,13] |
替える前に確かめること
- リム幅
- 荷重(荷重指数・PR)
- 速度記号
- チューブレスかチューブタイプか
- 車体・フェンダーとの隙間
- バルブの形
仕様は「バイク用(17インチのビジネスバイク・カブ系)」の数値を見てください。